Главное меню:

| Наименование основных параметров | Показатели |
| Максимальное давление в вырезаемом трубопроводе, МПа | 2,0 |
| Частота вращения режущего инструмента, об/мин. | 50 |
| Подача режущего инструмента, мм/об. | 0,03 |
| Максимальный ход инструмента, мм | 65 |
| Время вырезки отверстия в трубопроводе, мин., не более | 45 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина, мм | 755 |
| - высота, мм | 1300 |
| - ширина, мм | 460 |
| Масса, кг | 100 |