Главное меню:
Наружный диаметр, мм. | Назначение | Угол при вершине, α° | Толщина, мм. | Число зубьев, шт. | Посадочный диаметр, мм. | Глубина резания за один проход, мм. |
125 | Резка под фаску | 60 | 25 | 32 | 32H7 | 12 |
130 | -/- | 60 | -/- | 32 | -/- | 12 |
135 | -/- | 60 | -/- | 32 | -/- | 12 |
135* | -/- | 60 | -/- | 28 | -/- | 10 |
140 | -/- | 60 | -/- | 32 | -/- | 10 |
160 | Отрезные | 30 | -/- | 36 | -/- | 16 |
* напайные опытные фрезы, пластины ВК8 |