Главное меню:
Параметр / Модель | RDG 18-3a | RDG 18-3b | RSG 18a | RSG 18b | RSG Ex18a | RSG Ex18b |
Тип привода | пневмо | пневмо | электро | электро | электро | электро |
Давление воздуха, бар | 6 | 6 | - | |||
Расход воздуха под нагрузкой ~, м3/мин | 2 | 2 | - | |||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Тип тока | 3 фаз. | 3 фаз. | 3 фаз. | 3 фаз. | ||
Число обор. холост. хода привода, 1/мин | 6000 | 6000 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
Число обор. холост. хода режущего инструмента, 1/мин | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 |
Глубина резания, макс., мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Скорость резания, м/мин | 19,7 | 39,5 | 19,7 | 39,5 | 19,7 | 39,5 |
Подача, мм/мин | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 |
Мощность, кВт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Масса не более, кг | 89 | 89 | 95 | 95 | 95 | 95 |
** Модели Ex оснащены дополнительным взрывобезопасным выключателем (максимальная степень защиты) |