Главное меню:
Наименование основных параметров | Показатели |
Частота вращения режущего инструмента, об/мин. | 53,6 |
Подача режущего инструмента, мм/мин | 37,6 |
Глубина резки max за один проход, мм. | |
- фасонной фрезой 135х25 | 12 |
- отрезной фрезой 140х25 | 16 |
Несовпадение контура реза, мм, не более | 2,0 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Число оборотов, об/мин. | 1500 |
Время реза трубы, мин. | |
- при диаметре 219 | 20 |
- при диаметре 325 | 28 |
- при диаметре 820 | 69 |
Масса, кг, не более | 95 |
Наименование основных параметров | Показатели |
Частота вращения режущего инструмента, об/мин. | 52,78 |
Подача режущего инструмента, мм/мин | 30 |
Глубина резки max за один проход, мм. | |
- фасонной фрезой 135х25 | 16 |
- отрезной фрезой 140х25 | 20 |
Несовпадение контура реза, мм, не более | 2,0 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Число оборотов, об/мин. | 3000 |
Время реза трубы, мин. | |
- при диаметре 325 | 34 |
- при диаметре 820 | 86 |
- при диаметре 1220 | 128 |
- при диаметре 1420 | 149 |
Масса, кг, не более | 110 |
Наименование основных параметров | Показатели |
Частота вращения режущего инструмента, об./мин. | 57+2,5 |
Подача режущего инструмента, мм/мин | 30+1,0 |
Глубина резания максимальная(за один проход), мм - фасонной фрезой 135x25 - дисковой отрезной 160x4,5...6 | 18 - |
Несовпадение контура реза при использовании направл., мм | 2,0 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Число оборотов, об./мин. | 3000 |
Время реза трубы, мин. - при диаметре 1067 мм - при диаметре 1220 мм | 106 128 |
Тип привода машины | электрический (50Гц, 380В) |
Габаритные размеры машины, мм длина/ширина/высота | 650/530/350 |
Габаритные размеры ящика управления РУСМ 5411-2877У1, установленного на треногу, мм, не более длина/ширина/высота | 500/600/1400 |
Масса машины с электроприводом, не более, кг | 105 |
Масса пульта управления, не более, кг | 35 |
Наименование основных параметров | Показатели |
Частота вращения режущего инструмента, об./мин. | не более 53 |
Подача режущего инструмента, мм/мин | 27+3 |
Глубина резания максимальная(за один проход), мм - фасонной фрезой 135x25 - дисковой отрезной 160x4,5...6 | 15 30 |
Несовпадение контура реза при использовании направл., мм | не более 2 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Число оборотов, об./мин. | 3000 |
Время реза трубы, мин. - при диаметре 1067 мм - при диаметре 1220 мм | 135 155 |
Тип привода машины | электрический (50Гц, 380В) |
Габаритные размеры машины, мм длина/ширина/высота | 650/520/300 |
Габаритные размеры ящика управления РУСМ 5411-2877У1, установленного на треногу, мм, не более длина/ширина/высота | 500/600/1400 |
Масса машины с электроприводом, не более, кг | 110 |
Масса пульта управления, не более, кг | 35 |
Параметр / Модель | RDG 18-3a | RDG 18-3b | RSG 18a | RSG 18b | RSG Ex18a | RSG Ex18b |
Тип привода | пневмо | пневмо | электро | электро | электро | электро |
Давление воздуха, бар | 6 | 6 | - | |||
Расход воздуха под нагрузкой ~, м3/мин | 2 | 2 | - | |||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Тип тока | 3 фаз. | 3 фаз. | 3 фаз. | 3 фаз. | ||
Число обор. холост. хода привода, 1/мин | 6000 | 6000 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
Число обор. холост. хода режущего инструмента, 1/мин | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 |
Глубина резания, макс., мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Скорость резания, м/мин | 19,7 | 39,5 | 19,7 | 39,5 | 19,7 | 39,5 |
Подача, мм/мин | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 |
Мощность, кВт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Масса не более, кг | 89 | 89 | 95 | 95 | 95 | 95 |
** Модели Ex оснащены дополнительным взрывобезопасным выключателем (максимальная степень защиты) |